Stroj za namizno točkovno varjenje
RB-84

RB-84
Stroj za namizno točkovno varjenje z robustno jekleno konstrukcijo, zasnovan za natančno in zanesljivo točkovno varjenje v delavniških okoljih. Kompaktna zasnova primerna za montažo na delovno mizo z vodno hlajenim transformatorjem, rokami, držali elektrod in elektrodami.
Standardna oprema
- ●Robusten jeklen okvir
- ●Vodno hlajeni transformator, roke, držala elektrod in elektrode
- ●Sinhrono krmiljenje varjenja s SCR
- ●Varnostni termostati
- ●Skladnost z evropskimi varnostnimi standardi in direktivami
Tehnični podatki – RB-84
| Enota | RB-84-116 | RB-84-126 | RB-84-136 | RB-84-138 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal power @ 50% duty cycle | kVA | 15 | 25 | 35 | 35 |
| Maximum short circuit current | kA | 12 | 15 | 19 | 19.5 |
| Max welding current | kA | 9.6 | 12 | 15.2 | 15.6 |
| Electrodes force (6 bar) | daN | 185 | 185 | 185 | 300 |
| 3-phase supply voltage | V | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Nominal frequency | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Delayed fuses | A | 25 | 45 | 63 | 63 |
| Throat gap e | mm | 60–160 | 60–160 | 60–160 | 60–160 |
| Throat depth l | mm | 270 | 270 | 270 | 195 |
| Arm diameter | mm | 35 | 35 | 35 | — |
| Electrodes stroke | mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Weight | kg | 92 | 97 | 102 | 109 |

Stroj za namizno točkovno varjenje – inverterska tehnologija
RB-84 MFDC
Stroj za namizno točkovno varjenje z invertersko tehnologijo (MFDC). Kompaktna zasnova z robustnim jeklenim okvirjem, vodno hlajenimi komponentami in naprednim krmiljenjem varjenja.
Standardna oprema
- ●Robusten jeklen okvir
- ●Vodno hlajeni transformator, roke, držala elektrod in elektrode
- ●Sinhrono krmiljenje varjenja s SCR
- ●Varnostni termostati
- ●Inverterska tehnologija (MFDC)
Tehnični podatki – RB-84 MFDC
| Enota | RB-84-136-MFDC | RB-84-138-MFDC | |
|---|---|---|---|
| Nominal power @ 50% duty cycle | kVA | 35 | 35 |
| Nominal power @ 20% duty cycle | kVA | 55 | 55 |
| Maximum short circuit current | kA | 16 | 16 |
| Max welding current | kA | 12.8 | 12.8 |
| Electrodes force (6 bar) | daN | 185 | 300 |
| 3-phase supply voltage | V | 400 | 400 |
| Nominal frequency | Hz | 50 | 50 |
| Delayed fuses | A | 32 | 32 |
| Throat gap e | mm | 32 | 32 |
| Throat depth l | mm | 275 | 275 |
| Arm diameter | mm | 35 | — |
| Electrodes stroke | mm | 60 | 60 |
| Weight | kg | 140 | 140 |
