Stroj za točkovno varjenje – škarjasti hod
RB-81

Opis
Stroj za točkovno varjenje s škarjastim hodom in robustno jekleno konstrukcijo, z neodvisno nastavljivima zgornjo in spodnjo roko. Na voljo v dveh izvedbah: RB-81-M z mehanskim pedalom in RB-81-P s pnevmatskim pedalom.
Standardna oprema
- ●Robusten jeklen okvir
- ●Vodno hlajeni držala elektrod, elektrode, roke in transformator
- ●Zgornja roka nastavljiva v globino
- ●Spodnja roka nastavljiva po višini
- ●Krmilnik za varjenje s SCR
- ●Varnostni termostati
Tehnični podatki
| Enota | RB-81-M-15 RB-81-P-15 | RB-81-M-25 RB-81-P-25 | RB-81-M-35 RB-81-P-35 | RB-81-P-50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal power @ 50% duty cycle | kVA | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Maximum short circuit current | kA | 8.8 | 11.5 | 14 | 15.1 |
| Maximum welding current | kA | 6.4 | 9.2 | 11.2 | 12 |
| Electrodes force (6 bar for BSP) with 300 mm throat depth | daN | 144-165 | 144-165 | 144-165 | 144-165 |
| Max welding capacity on mild steel | mm | 2+2 | 2.5+2.5 | 3+3 | 4+4 |
| Supply voltage (*) | V | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Frequency (*) | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Delayed fuses | A | 25 | 45 | 63 | 80 |
| Throat gap e | mm | 220-340 | 220 | 220 | 220 |
| Throat depth l with 500 mm arms (adjustable) | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Throat depth l with 700 mm arms (adjustable) | mm | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Arms diameter | mm | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Electrodes stroke | mm | 6-50 | 6-50 | 6-50 | 6-50 |
| Weight (with 500mm arms) | kg | 125 | 130 | 135 | 135 |
