Točkovno in bradavičasto varjenje
Bradavičasto varjenje RB-94

Opis
Stroj za točkovno in bradavičasto varjenje, konstruiran za zahtevne industrijske aplikacije. Na voljo v enofazni (AC) ali trifazni inverterski (MFDC) konfiguraciji napajanja z več možnostmi globine izpetja.
Standardna oprema
- ●Enofazno (AC) ali trifazno (MFDC) napajanje
- ●Regulacija konstantnega toka
- ●AC stroji s CS-NET varilnim krmilnikom
- ●MFDC stroji s HP1000 inverterjem
- ●Nastavljivi dvostopenjski cilindri (na zahtevo)
- ●Pnevmatski sistem za nizko silo približevanja ali s programskim tlakom (na zahtevo)
- ●Dvoročni varnostni sistem na podstavku, ločenem od stroja (projekcijski model)
Tehnični podatki
Projekcijski model (Izpetje 270 / 450 / 750 mm)
| Enota | RB-94-181-AC | RB-94-201-AC | RB-94-231-AC | RB-94-251-AC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nazivna moč pri 50% int. | kVA | 80 | 100 | 130 | 150 |
| Globina izpetja | mm | 270 / 450 / 750 | 270 / 450 / 750 | 270 / 450 / 750 | 270 / 450 / 750 |
| Maks. varilna sila (6 bar) | daN | 735 | 735 | 735 | 1200 / 1200 / 735 |
Točkovni model (Izpetje 560 / 860 mm)
| Enota | RB-94-181-AC-SPOT | RB-94-201-AC-SPOT | RB-94-231-AC-SPOT | RB-94-251-AC-SPOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nazivna moč pri 50% int. | kVA | 80 | 100 | 130 | 150 |
| Globina izpetja | mm | 560 / 860 | 560 / 860 | 560 / 860 | 560 / 860 |
| Maks. varilna sila (6 bar) | daN | 735 | 735 | 735 | 1200 / 735 |
