Posnemovalci kapic
Ročni posnemalec elektrod


Prej

Potem
Opis
Majhen, lahek in enostaven za uporabo ročni posnemalec elektrod za uporovno točkovno varjenje. Nizka cena, zanesljivo delovanje s podporo za različne oblike elektrod. Enostavna zamenjava rezila in držala.
Lastnosti
- ●Majhen, lahek in enostaven za uporabo
- ●Nizka cena, ročno upravljanje, zanesljivo delovanje
- ●Podpira različne oblike elektrod
- ●Enostavna zamenjava rezila in držala
Dodatna oprema (opcija)
Na voljo so rezila z različnimi profili rezanja. Dejanski del rezila se lahko enostavno zamenja.
Tipi elektrod — oznake za naročanje
| Tip elektrode | Φ13 | Φ16 | Φ20 |
|---|---|---|---|
| FA | KO-P-FA13 | KO-P-FA16 | KO-P-FA20 |
| FB | KO-P-FB13 | KO-P-FB16 | KO-P-FB20 |
| FC | KO-P-FC13 | KO-P-FC16 | KO-P-FC20 |
| FE | KO-P-FE13 | KO-P-FE16 | KO-P-FE20 |
| FF | KO-P-FF13 | KO-P-FF16 | KO-P-FF20 |
| FG | KO-P-FG13 | KO-P-FG16 | KO-P-FG20 |
| ML | KO-P-ML13 | KO-P-ML16 | KO-P-ML20 |
| MN | KO-P-MN13 | KO-P-MN16 | KO-P-MN20 |

Ženske elektrodne kapice
DIN / ISO 5821
| Φ13 | Φ16 | Φ20 | |
|---|---|---|---|
| D1 | Φ13 | Φ16 | Φ20 |
| D2 | 5 | 6 | 8 |
| D3 | 10 | 12 | 15 |
| L1 | 18 | 20 | 22 |
| L2 | 8 | 10,5 | 11,5 |
| R1 | 32 | 40 | 50 |
| R2 | 5 | 6 | 8 |
| A° | – | 15° | 22,5° |
| E | 3 | 4 | 6 |
Moške elektrodne kapice
ISO 5830-1984 (E)
| Φ16 | |
|---|---|
| D1 | Φ16 |
| D2 | 6 |
| L1 | 25 |
| L2 | 6 |
| L3 | 10 |
| R1 | 40 |
| R2 | 6 |
