Bench Spot Welding Machine
RB-84

RB-84
Bench spot welding machine with rugged steel frame construction, designed for precise and reliable spot welding in workshop environments. Compact design suitable for bench mounting with water-cooled transformer, arms, electrode holders and electrodes.
Standard Equipment
- ●Rugged steel frame
- ●Water-cooled transformer, arms, electrode holders and electrodes
- ●Synchronous welding control with SCR
- ●Safety thermostats
- ●In conformity with European safety standards and directives
Technical Data – RB-84
| Unit | RB-84-116 | RB-84-126 | RB-84-136 | RB-84-138 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal power @ 50% duty cycle | kVA | 15 | 25 | 35 | 35 |
| Maximum short circuit current | kA | 12 | 15 | 19 | 19.5 |
| Max welding current | kA | 9.6 | 12 | 15.2 | 15.6 |
| Electrodes force (6 bar) | daN | 185 | 185 | 185 | 300 |
| 3-phase supply voltage | V | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Nominal frequency | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Delayed fuses | A | 25 | 45 | 63 | 63 |
| Throat gap e | mm | 60–160 | 60–160 | 60–160 | 60–160 |
| Throat depth l | mm | 270 | 270 | 270 | 195 |
| Arm diameter | mm | 35 | 35 | 35 | — |
| Electrodes stroke | mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Weight | kg | 92 | 97 | 102 | 109 |

Bench Spot Welding Machine – Inverter Technology
RB-84 MFDC
Bench spot welding machine with inverter technology (MFDC). Compact design with rugged steel frame, water-cooled components and advanced welding control.
Standard Equipment
- ●Rugged steel frame
- ●Water-cooled transformer, arms, electrode holders and electrodes
- ●Synchronous welding control with SCR
- ●Safety thermostats
- ●Inverter technology (MFDC)
Technical Data – RB-84 MFDC
| Unit | RB-84-136-MFDC | RB-84-138-MFDC | |
|---|---|---|---|
| Nominal power @ 50% duty cycle | kVA | 35 | 35 |
| Nominal power @ 20% duty cycle | kVA | 55 | 55 |
| Maximum short circuit current | kA | 16 | 16 |
| Max welding current | kA | 12.8 | 12.8 |
| Electrodes force (6 bar) | daN | 185 | 300 |
| 3-phase supply voltage | V | 400 | 400 |
| Nominal frequency | Hz | 50 | 50 |
| Delayed fuses | A | 32 | 32 |
| Throat gap e | mm | 32 | 32 |
| Throat depth l | mm | 275 | 275 |
| Arm diameter | mm | 35 | — |
| Electrodes stroke | mm | 60 | 60 |
| Weight | kg | 140 | 140 |
